Deposit Insurance System World Wide Not Members of IADI
| 1. Algeria | 18. Guatemala | 35. Netherlands |
| 2. Armenia | 19. Honduras | 36. Norway |
| 3. Austria | 20. Iceland | 37. Oman |
| 4. Azerbaijan | 21. Ireland | 38. Paraguay |
| 5. Bahrain | 22. Isle of Man | 39. Poland |
| 6. Belarus | 23. Italy | 40. Portugal |
| 7. Belgium | 24. Lao PDR | 41. Puerto Rico |
| 8. Chile | 25. Latvia | 42. Serbia |
| 9. Croatia | 26. Liechtenstein | 43. Slovakia |
| 10. Cyprus | 27. Lithuania | 44. Slovenia |
| 11. Denmark | 28. Luxembourg | 45. Spain |
| 12. Dominican Republic | 29. Macedonia | 46. Sri Lanka |
| 13. Estonia | 30. Malta | 47. Switzerland |
| 14. Finland | 31. Marshal Islands | 48. Tajikistan |
| 15. Germany | 32. Micronesia | 49. Uganda |
| 16. Gibraltar | 33. Moldova | 50. United Kingdom |
| 17. Greece | 34. Montenegro | 51. Uzbekistan |
Source IADI Web Site
